
Аренда JCB
Чаще всего под «JCB» имеют в виду экскаватор-погрузчик 3CX: спереди у него ковш погрузчика, сзади экскаватор. Кроме 3CX и 4CX, у нас есть колёсные и гусеничные экскаваторы JCB серии JS, мини-экскаваторы и машины с гидромолотом, буром и грейфером.














Сравнение
| Модель | Эксплуатационная масса | Глубина копания | Объем ковша | Объем переднего ковша | Цена за смену |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB 3CX Super | 8,4 т | 4,37–5,58 м | — | 1 м³ | 12 000 ₽ |
| JCB 3CX | 7,6 т | 4,24–5,46 м | — | 1 м³ | 12 000 ₽ |
| JCB 4CX | 8,6 т | 4,32–5,53 м | — | 1,1 м³ | 13 000 ₽ |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 7,6 т | — | — | — | 13 000 ₽ |
| Экскаватор-погрузчик с ямобуром (гидробуром) | 8,5 т | — | — | 1,1 м³ | 14 000 ₽ |
| JCB JS160W | 18 т | 5,68 м | 0,8 м³ | — | 14 000 ₽ |
| JCB JS200W | 18,8–21,4 т | 5,26 м | 1,18 м³ | — | 16 000 ₽ |
| JCB JS 205 | 21 т | 6,59 м | 1,02 м³ | — | 17 000 ₽ |
| JCB JS 220 | 22 т | 6,5 м | 1,15 м³ | — | 18 000 ₽ |
| JCB JS 330 | 32,1 т | 8,19 м | 1,84 м³ | — | 20 000 ₽ |
| JCB 8018 | 1,82 т | 2,35 м | — | — | 12 000 ₽ |
| JCB 65 R-1 | 6,6 т | 4 м | — | — | 15 000 ₽ |
| JCB с гидромолотом | 3,65 т | 3,18–3,51 м | — | — | 15 000 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит аренда JCB?
От 12 000 до 20 000 ₽ за смену (8 часов) с машинистом, в зависимости от модели. Минимальный заказ — смена и подача.
Что выбрать: JCB 3CX или 4CX?
Оба — экскаваторы-погрузчики: копают и грузят. 4CX тяжелее и мощнее, 3CX — самый ходовой универсал.
Какие условия аренды?
Смена — 8 часов, с машинистом. Минимальный заказ — одна смена и подача техники, подача и вывоз оплачиваются отдельно. Оплата только за время аренды, наличными или по безналичному расчёту.
Остались вопросы?
Позвоните или напишите, поможем выбрать машину.





